Обеды при гестационном диабете
Обед при гестационном диабете должен насыщать, не разгоняя сахар. В подборке, сбалансированные блюда с белком, овощами и медленными углеводами. У каждого рецепта указаны КБЖУ и гликемическая нагрузка.
Сортировать по
| Название | ГН | Богат витаминами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сливочный шпинат с мускатным орехом 4 порц. | 421 | 18.2 | 29.7 | 25 | низкий ГИ 27 | A 204%Mn 80% |
| Итальянский куриный суп с артишоками 10 порц. | 288 | 22.9 | 11.6 | 25.9 | низкий ГИ 15 | Mn 10% |
| Салат из белой фасоли, тунца и лимона 2 порц. | 284 | 34.8 | 1.7 | 26.9 | низкий ГИ 34 | Cr 391%B12 362% |
| Курица с жареным перцем в листах салата 1 порц. | 390 | 37 | 16 | 27 | низкий ГИ 29 | , |
| Тажин из овощей и нута 4 порц. | 215 | 8.5 | 5.6 | 27.7 | низкий ГИ 30 | A 73%C 49% |
| Салат из нута и рукколы 4 порц. | 184 | 12.9 | 3 | 27.8 | низкий ГИ 27 | , |
| Ригатони с вялеными помидорами, песто и оливками 6 порц. | 188 | 8.8 | 8.6 | 21.6 | низкий ГИ 16 | , |
| Суп из нута 8 порц. | 180 | 8 | 5 | 28 | низкий ГИ 29 | A 101%Mg 92% |
| Фаршированные перцы с пряным фаршем и чечевицей 2 порц. | 389 | 36 | 11.4 | 29.8 | низкий ГИ 22 | , |
| Котлеты из чечевицы ⏱ 40 мин · 4 порц. | 172 | 9.1 | 2.6 | 30.1 | низкий ГИ 30 | Cu 20%B9 15% |
| Тосканский грибной суп с фасолью ⏱ 40 мин · 10 порц. | 175 | 8.9 | 5.1 | 24.3 | низкий ГИ 32 | Mn 90%A 60% |
| Карри из индейки и нута 2 порц. | 447 | 42.7 | 15.1 | 30.1 | низкий ГИ 31 | C 17%K 13% |
| Вегетарианский пастуший пирог 8 порц. | 197 | 6.5 | 6.8 | 31.5 | низкий ГИ 24 | A 86%C 65% |
| Кари из баклажанов и чечевицы 4 порц. | 245 | 16 | 2.8 | 32 | низкий ГИ 31 | B9 26%Cu 20% |
| Чана дал 4 порц. | 224 | 14.3 | 1.8 | 34.6 | низкий ГИ 15 | , |
| Суп из нута с закваской и специями 8 порц. | 229 | 14 | 4.9 | 28 | низкий ГИ 28 | A 73%E 32% |
| Хрустящий жареный «рис» с курицей 2 порц. | 520 | 23.8 | 31.9 | 34.8 | низкий ГИ 19 | B12 350%Zn 75% |
| Острая овощная самса 6 порц. | 205 | 4.4 | 3.4 | 37.2 | низкий ГИ 15 | , |
| Жареные гребешки с соусом песто 4 порц. | 415 | 24.3 | 24.6 | 28.9 | низкий ГИ 10 | E 19% |
| Вегетарианская лазанья 6 порц. | 358 | 14.3 | 11 | 45.5 | низкий ГИ 16 | , |
| Простой говяжий чили 8 порц. | 344 | 24 | 16.3 | 27.1 | низкий ГИ 35 | Mn 40%C 20% |
| Лазанья с баклажанами ⏱ 80 мин · 6 порц. | 318 | 22.2 | 16.7 | 21.9 | низкий ГИ 25 | A 69%Cr 51% |
| Мощный зеленый гаспачо 5 порц. | 380 | 23.4 | 12.6 | 55.2 | низкий ГИ 12 | Mn 15%Cu 10% |
| Суп из авокадо и салата Ромэн ⏱ 15 мин · 3 порц. | 382 | 6.9 | 25.9 | 37.3 | низкий ГИ 21 | , |
| Салат с баклажанами, помидорами и яйцами ⏱ 30 мин · 3 порц. | 348 | 15.4 | 23.5 | 19.7 | низкий ГИ 35 | A 64%Se 57% |
| Спагетти с кабачками, чили и помидорами 3 порц. | 319 | 12.1 | 3.2 | 55 | низкий ГИ 15 | Mn 95%Se 79% |
| Мисо-суп с шиитаке ⏱ 30 мин · 2 порц. | 399 | 30.2 | 18.3 | 41.7 | низкий ГИ 15 | B5 148%Mn 130% |
| Крем-суп из чечевицы ⏱ 40 мин · 2 порц. | 502 | 21.6 | 26.9 | 44.7 | средний ГИ 27 | A 382%Mn 25% |
| Салат с красной консервированной фасолью и курицей ⏱ 15 мин · 2 порц. | 544 | 26.8 | 22.5 | 62.1 | высокий ГИ 42 | C 114%Cu 80% |
| Мексиканский суп с фасолью ⏱ 60 мин · 6 порц. | 511 | 29.1 | 20.5 | 55.7 | высокий ГИ 53 | Cu 70%P 64% |
| Суп из сладкого картофеля 2 порц. | 294 | 4.1 | 3.5 | 55.9 | Se 98%B1 64% | |
| Паста с овощным сыром 2 порц. | 424 | 18.6 | 12.8 | 55.9 | , | |
| Постные щи из свежей капусты - порц. | 415 | 5.2 | 22.4 | 49.7 | высокий ГИ 56 | A 253%C 46% |
| Суп из щавеля и крапивы ⏱ 30 мин · 8 порц. | 439 | 12.8 | 21.5 | 48.3 | высокий ГИ 66 | A 157%Mn 75% |
| Томатный суп со специями 4 порц. | 219 | 7 | 8.6 | 35 | средний ГИ 29 | A 263%C 232% |
| Лазанья со шпинатом и грибами 6 порц. | 287 | 15.3 | 5 | 40 | средний ГИ 26 | , |
| Фунчоза с курицей и овощами ⏱ 90 мин · 6 порц. | 544 | 66.9 | 15.1 | 38.7 | A 181%B3 136% | |
| Паста с моцареллой и соусом песто ⏱ 40 мин · 6 порц. | 395 | 15 | 19.8 | 39.8 | Mn 75%Se 64% | |
| Рис карри с минтаем и манго 2 порц. | 438 | 13.2 | 30.8 | 30.9 | E 162%A 116% | |
| Шарики из индейки с гарниром из риса ⏱ 30 мин · 2 порц. | 450 | 30.6 | 17.2 | 42.6 | высокий ГИ 70 | A 373%P 59% |
| Зеленый салат с говядиной ⏱ 40 мин · 4 порц. | 455 | 9.5 | 28.6 | 40.2 | высокий ГИ 70 | I 78%Cr 44% |
| Спагетти с черемшой и кокосовым молоком ⏱ 40 мин · 2 порц. | 412 | 12.2 | 19.2 | 51.4 | ГИ 10 | Mn 150%C 130% |
| Суп гречневый с крапивой и гренками ⏱ 60 мин · 3 порц. | 531 | 7 | 31.4 | 55.8 | высокий ГИ 60 | A 259%Mn 160% |
| Самарский белый борщ 4 порц. | 612 | 30.7 | 36.3 | 41.6 | высокий ГИ 63 | A 230%B3 94% |
| Калининградский рассольник 5 порц. | 399 | 4.9 | 22.1 | 46.1 | высокий ГИ 67 | A 171%Cr 38% |
| Куриные мозги ⏱ 150 мин · 4 порц. | 666 | 31 | 43.3 | 41.2 | средний ГИ 34 | A 201%B12 188% |
| Минтай в кляре на сковороде 5 порц. | 604 | 26 | 37.6 | 41.5 | высокий ГИ 60 | Cr 85%P 43% |
| Фиш-энд-чипс 1 порц. | 584 | 21.8 | 35.9 | 45 | Cr 116%Mn 75% | |
| Овощной суп с капустой и пшеном ⏱ 80 мин · 6 порц. | 388 | 5.7 | 18.8 | 50 | высокий ГИ 64 | A 152%C 46% |
| Кой-шорпа 6 порц. | 668 | 55 | 29.1 | 43.6 | высокий ГИ 69 | A 375%B12 250% |
| Рыбный суп с минтаем и брокколи ⏱ 40 мин · 3 порц. | 357 | 24.3 | 13.4 | 34.8 | средний ГИ 52 | Cr 207%A 181% |
| Соус для салатов 5 порц. | 166 | 0.1 | 18.2 | 0.3 | E 17% | |
| Суп из цветной капусты с фисташковым кремом ⏱ 50 мин · 4 порц. | 483 | 11.6 | 36.2 | 33.8 | средний ГИ 48 | C 147%E 58% |
| Постный грибной суп ⏱ 40 мин · 4 порц. | 430 | 5.8 | 20.8 | 55.3 | высокий ГИ 70 | A 189%Cr 57% |
| Пикантный салат из арбуза, помидоров и кедровых орешков - порц. | 127 | 5 | 5.3 | 13.5 | низкий ГИ 51 | , |
| Хрусткая азиатская капуста кейл 6 порц. | 50 | 4 | 3 | 6 | низкий ГИ 20 | , |
| Картофельное пюре с травами и оливковым маслом 6 порц. | 100 | 2 | 4 | 15 | средний ГИ 72 | , |
| Калалу (суп из крабов и шпината) - порц. | 118 | 13.9 | 3.1 | 6 | , | |
| Суп из индейки с черным и белым чили 9 порц. | 372 | 28.7 | 20.3 | 18.8 | Mn 10% | |
| Корзинки из сладкого картофеля с яйцами 12 порц. | 40 | 4 | 0 | 6 | Se 13%Mn 10% | |
| Здоровый обед к школе 1 порц. | 614 | 37 | 20.5 | 73.2 | Mn 145%P 65% | |
| Салат антипасто 4 порц. | 286 | 15.9 | 16.8 | 20 | Cu 30%B1 29% | |
| Мексиканский суп из черных бобов 7 порц. | 184 | 23.2 | 5.5 | 9.5 | Mn 30% | |
| Куриные бедра на гриле с халапеньо и персиком, со сливочным салатом из авокадо и артишоков 4 порц. | 36 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | низкий ГИ 46 | Mn 10% |
| Салат с морской капустой 1 порц. | 47 | 2 | 0.6 | 10 | низкий ГИ 15 | I 109%Mg 28% |
| Салат с печеной тыквой ⏱ 30 мин · 1 порц. | 191 | 6.2 | 13 | 13.2 | низкий ГИ 65 | P 30%B2 21% |
| Морковно-сельдерейный суп-пюре 2 порц. | 317 | 5.1 | 18.8 | 34.1 | средний ГИ 34 | Cu 30%B2 21% |
| Морковный салат с яблоком и корицей - порц. | 176 | 1.8 | 10.7 | 19.2 | средний ГИ 54 | , |
| Капоната - порц. | 136 | 4.9 | 4.7 | 15.1 | , | |
| Шашлык из форели ⏱ 35 мин · 3 порц. | 337 | 41 | 11.8 | 17.9 | низкий ГИ 41 | B12 500%Mn 135% |
| Говяжий суп с ячменем - порц. | 259 | 18 | 5 | 31.3 | , | |
| Острый суп из тыквы баттернат - порц. | 204 | 3.9 | 8.2 | 25.3 | , | |
| Крем‑суп с курицей и грибами - порц. | 159 | 19.9 | 2.8 | 12.5 | низкий ГИ 28 | , |
| Свиная вырезка в моле с цуккини и жареной черной фасолью 6 порц. | 230 | 29 | 5 | 18 | низкий ГИ 35 | Mn 10% |
| Запеканка из курицы с грибами и картофелем - порц. | 424 | 34 | 13 | 40 | , |
Еще 1800+ рецептов при ГСД
Зарегистрируйся, трекинг сахара и питания, отчеты врачу, вся база рецептов
Начать бесплатно



