Завтраки при гестационном диабете
Завтрак при гестационном диабете задает сахар на весь день. Здесь, блюда с упором на белок и клетчатку и умеренными углеводами, которые мягче поднимают глюкозу после еды. У каждого рецепта указаны КБЖУ и состав.
Сортировать по
| Название | ГН | Богат витаминами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оладьи из картофеля 12 порц. | 78 | 3.6 | 2.4 | 10.2 | низкий ГИ 73 | , |
| Бюджетные куриные тостады 4 порц. | 310 | 29 | 10 | 26 | низкий ГИ 14 | Se 29%P 22% |
| Судак со сметанным соусом и брюссельской капустой ⏱ 90 мин · 4 порц. | 312 | 43.6 | 6.5 | 19.8 | низкий ГИ 31 | Cr 368%B12 162% |
| Пшенная каша с тыквой ⏱ 30 мин · 4 порц. | 77 | 0.8 | 3 | 11.9 | низкий ГИ 73 | C 10% |
| Сытная яичная каша с овощами 2 порц. | 220 | 22 | 11 | 12 | низкий ГИ 16 | Mn 25%B12 19% |
| Лобио из стручковой фасоли ⏱ 30 мин · 4 порц. | 224 | 4.4 | 16 | 20.3 | низкий ГИ 24 | , |
| Соленый греческий йогурт с огурцом 1 порц. | 240 | 19 | 14 | 12 | низкий ГИ 14 | E 15% |
| Запеканка из баклажанов и кабачков с пармезаном 4 порц. | 222 | 14.9 | 10.3 | 13.1 | низкий ГИ 31 | , |
| Рулеты из баклажан с творожной начинкой ⏱ 30 мин · 5 порц. | 128 | 8.6 | 4.3 | 13.3 | низкий ГИ 37 | A 191%Cr 110% |
| Баклажановая икра ⏱ 240 мин · 30 порц. | 111 | 2.9 | 1.3 | 22.8 | низкий ГИ 31 | C 62%Cu 50% |
| Оладьи из кабачков с сальсой 4 порц. | 130 | 6.6 | 4.7 | 13.9 | низкий ГИ 45 | Mn 20%Se 16% |
| ПП творожная запеканка со шпинатом и помидорами черри 6 порц. | 297 | 19.9 | 18.3 | 14.3 | низкий ГИ 41 | A 73%Se 64% |
| Сытный омлет с тофу ⏱ 15 мин · 2 порц. | 345 | 26.6 | 21.2 | 15.1 | низкий ГИ 16 | A 206%Mn 130% |
| Творожная запеканка без муки и манки в духовке ⏱ 40 мин · 6 порц. | 380 | 29 | 22 | 15.7 | низкий ГИ 41 | Se 74%P 54% |
| Тосканское овощное рагу 6 порц. | 200 | 13 | 4 | 31 | низкий ГИ 26 | , |
| Тосты с яйцом и авокадо 4 порц. | 145 | 5.4 | 7.1 | 15.8 | низкий ГИ 10 | Cu 10% |
| Запеканка из свинины, перловки и моркови 4 порц. | 271 | 23 | 7.7 | 25 | низкий ГИ 37 | Cr 29%E 27% |
| Домашняя гранола, подслащенная фруктами 8 порц. | 156 | 5.2 | 8.5 | 16.3 | низкий ГИ 48 | , |
| Острая шакшука с зеленью и запеченным красным перцем 4 порц. | 160 | 9 | 6 | 17 | низкий ГИ 17 | C 13% |
| Пирог с индейкой и грибами 4 порц. | 270 | 25.3 | 6 | 27 | низкий ГИ 11 | B12 31%B3 30% |
| Тост с авокадо и томатом 1 порц. | 182 | 4.6 | 11.8 | 17.5 | низкий ГИ 16 | C 20%Cu 20% |
| Быстрая куриная каша 2 порц. | 363 | 44.4 | 12 | 17.8 | низкий ГИ 52 | , |
| Стейк и кесадильи с перцем - порц. | 246 | 18 | 6 | 28 | низкий ГИ 15 | , |
| Брокколи в оливковом масле с чесноком ⏱ 15 мин · 1 порц. | 274 | 10 | 16.7 | 28.4 | низкий ГИ 15 | C 448%Cr 346% |
| Соленые блинчики из нутовой муки 4 порц. | 162 | 8.7 | 4.6 | 21.2 | низкий ГИ 33 | A 103%Mn 35% |
| Открытый сэндвич с креветками и укропом 1 порц. | 201 | 21 | 2.7 | 22 | низкий ГИ 19 | , |
| Крамблы с яйцом и сыром 4 порц. | 200 | 10 | 7 | 24 | низкий ГИ 22 | Mn 20% |
| Паста с фасолью 6 порц. | 523 | 27.7 | 22.6 | 57.2 | низкий ГИ 2 | A 10%Cu 10% |
| Яйца с авокадо и черной фасолью 2 порц. | 375 | 17.3 | 20.9 | 24.1 | низкий ГИ 33 | , |
| Омлет из яичных белков со шпинатом и фетой 4 порц. | 197 | 7.4 | 2.7 | 36.8 | низкий ГИ 15 | Mn 20% |
| Шампиньоны Портобелло, фаршированные шпинатом и яйцом 2 порц. | 481 | 38.6 | 19.3 | 47.9 | низкий ГИ 15 | Mn 25%Ca 11% |
| Рулетики из баклажанов с творожной начинкой ⏱ 30 мин · 5 порц. | 330 | 20.8 | 19.5 | 17.4 | низкий ГИ 38 | B12 54%Se 39% |
| Шакшука 1 порц. | 259 | 16.7 | 7 | 27.5 | низкий ГИ 18 | , |
| Оладьи бананово-овсяные 1 порц. | 679 | 35.1 | 32.4 | 61.5 | высокий ГИ 54 | B12 415%Se 151% |
| Капуста с яйцом на сковороде ⏱ 35 мин · 3 порц. | 405 | 17 | 28.5 | 20.9 | низкий ГИ 40 | A 179%B12 150% |
| Салат с жареным яйцом и карри 1 порц. | 273 | 27.8 | 14 | 7.2 | Se 79%P 55% | |
| Латкес ⏱ 40 мин · 5 порц. | 440 | 16.8 | 22.2 | 43.2 | A 78%Cr 58% | |
| Бутербродная масса из тофу ⏱ 40 мин · 1 порц. | 507 | 21.5 | 38.4 | 25.9 | средний ГИ 43 | E 82%Mn 80% |
| Картофельный суп с фрикадельками 7 порц. | 575 | 30.4 | 30.8 | 43.4 | высокий ГИ 67 | B12 85%B3 56% |
| Блинчики с мясом ⏱ 40 мин · 8 порц. | 501 | 33.8 | 30.4 | 23.4 | средний ГИ 46 | Se 71%P 60% |
| Зеленый омлет ⏱ 15 мин · 3 порц. | 311 | 18.3 | 17.6 | 19.4 | средний ГИ 54 | Mn 75%C 70% |
| Кабачковые оладьи 1 порц. | 296 | 12.9 | 13.7 | 31.6 | средний ГИ 56 | B12 208%Se 61% |
| Тако с соусом сальса ⏱ 50 мин · 4 порц. | 329 | 21.3 | 7 | 49.1 | средний ГИ 38 | Mn 75%Cu 70% |
| Фулури (гороховые оладьи с острым соусом) 4 порц. | 295 | 15.5 | 2.7 | 48 | , | |
| Говяжьи мозги жареные по-итальянски ⏱ 60 мин · 3 порц. | 586 | 28.1 | 41.3 | 26.4 | средний ГИ 73 | P 112%Se 100% |
| Тыквенные оладьи ⏱ 30 мин · 1 порц. | 401 | 14.3 | 9.8 | 63.6 | высокий ГИ 59 | Mn 100%P 80% |
| Сытный испанский омлет 2 порц. | 387 | 19.4 | 12.4 | 46.3 | высокий ГИ 73 | Cr 33%A 30% |
| Ягодная каша 1 порц. | 348 | 12.8 | 10.4 | 46.7 | средний ГИ 42 | Mn 20%E 10% |
| Творожно-яблочное суфле ⏱ 10 мин · 1 порц. | 514 | 41.5 | 22.2 | 38.5 | высокий ГИ 64 | Se 141%B12 104% |
| Омлет с вешенками ⏱ 10 мин · 1 порц. | 650 | 31.8 | 45.8 | 28.6 | низкий ГИ 31 | B12 150%B2 143% |
| Поморская запеканка 4 порц. | 454 | 36.5 | 17.3 | 37.7 | высокий ГИ 67 | I 80%P 63% |
| Морковь с жареным тофу и апельсиновым соусом ⏱ 30 мин · 3 порц. | 690 | 19.8 | 56.4 | 34.4 | средний ГИ 33 | C 212%Cr 195% |
| Полента с запеченными овощами - порц. | 315 | 8.5 | 7.8 | 49.1 | средний ГИ 24 | , |
| Тушеная смесь бобов - порц. | 305 | 18.2 | 1.7 | 46.8 | , | |
| Хумус 2 порц. | 616 | 14.7 | 45.7 | 37.8 | средний ГИ 29 | E 37%C 34% |
| Запеканка из картофеля с курицей и грибами - порц. | 424 | 34 | 13 | 40 | высокий ГИ 69 | , |
| Брускетта с гуакамоле из авокадо и креветками ⏱ 30 мин · 2 порц. | 534 | 25.2 | 30 | 45.5 | средний ГИ 37 | , |
| Трехслойный омлет ⏱ 15 мин · 2 порц. | 263 | 17.9 | 17 | 9.7 | Se 99%A 94% | |
| Веер из кабачков с помидорами и курицей ⏱ 90 мин · 1 порц. | 723 | 30.5 | 59.5 | 21.1 | низкий ГИ 24 | C 93%P 84% |
| Идеальные блины - порц. | 73 | 3.5 | 1.3 | 11.3 | низкий ГИ 67 | , |
| Суккоташ из кабачков и свежей кукурузы 6 порц. | 150 | 7 | 3 | 27 | , | |
| Курица, тушеная в сидре 4 порц. | 327 | 22.9 | 21 | 11.4 | низкий ГИ 34 | Se 38%B3 29% |
| Паста эличе с соусом из вяленых томатов - порц. | 412 | 10.4 | 15.6 | 55.1 | высокий ГИ 57 | , |
| Суп из картофеля, порея и сыра - порц. | 215 | 7 | 4.4 | 33.8 | , | |
| Сладкий картофель, фаршированный брокколи 4 порц. | 190 | 6 | 7 | 28 | , | |
| Орзо с лимоном, артишоками и спаржей 8 порц. | 197 | 9.6 | 6.2 | 27.6 | средний ГИ 47 | , |
| Сырная соленая овсянка 6 порц. | 247 | 6 | 7.8 | 38.7 | высокий ГИ 53 | , |
| Запеченное яйцо со шпинатом, томатом и фетой 4 порц. | 80 | 7 | 4 | 1 | низкий ГИ 18 | , |
| Диетические лепешки с творогом овсяные ⏱ 30 мин · 4 порц. | 392 | 20.6 | 14.5 | 45.5 | высокий ГИ 51 | B12 88%Mn 65% |
| Оладьи куриные 1 порц. | 996 | 74.5 | 72.9 | 8.8 | низкий ГИ 18 | Se 169%B3 126% |
| Энчилада с фасолью и грибами - порц. | 500 | 28.3 | 12.4 | 61.3 | средний ГИ 25 | , |
| Куринные кебабы с дымным ароматом - порц. | 205 | 32.4 | 6.9 | 1.9 | , | |
| Зеленые салатные листья с сыром, яйцами и кунжутной заправкой 4 порц. | 180 | 2.3 | 18.9 | 1.3 | Se 51%P 40% | |
| Каша алтынная ⏱ 50 мин · 4 порц. | 418 | 27.8 | 21.6 | 27.3 | средний ГИ 54 | A 468%B2 121% |
| Необычное пирожное «картошка» из творога ⏱ 15 мин · 7 порц. | 154 | 8.6 | 10.1 | 9.2 | низкий ГИ 56 | Mn 30%Se 20% |
| Сытные средиземноморские овсянки 1 порц. | 240 | 12 | 5 | 37 | , | |
| Хэш из репы и моркови 12 порц. | 98 | 2.2 | 4.7 | 12 | низкий ГИ 70 | , |
| Грилеванная свиная вырезка с персиковой сальсой 4 порц. | 165 | 23 | 3 | 12 | низкий ГИ 17 | B1 79%Se 57% |
| Запеченный картофель, морковь и пастернак 10 порц. | 211 | 2.7 | 11.4 | 24.6 | A 372%Mn 20% |
Еще 1800+ рецептов при ГСД
Зарегистрируйся, трекинг сахара и питания, отчеты врачу, вся база рецептов
Начать бесплатно



