Ужины при гестационном диабете
Ужин при гестационном диабете влияет на утренний сахар натощак. Здесь, легкие блюда с белком и овощами и аккуратными углеводами, которые не дают ночных скачков глюкозы. У каждого рецепта указаны КБЖУ и состав.
Сортировать по
| Название | ГН | Богат витаминами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тыквенно-куриное карри 4 порц. | 353 | 37 | 13 | 19 | низкий ГИ 46 | , |
| Спаржа в панировке панко с травами 4 порц. | 164 | 5 | 7.5 | 19.2 | низкий ГИ 50 | , |
| Котлетки из творога и вишни - порц. | 134 | 11 | 5.3 | 10.2 | низкий ГИ 52 | , |
| Баклажанная пармиджана 4 порц. | 247 | 15.1 | 10.4 | 19.2 | низкий ГИ 15 | , |
| Лосось на рататуйе из фенхеля 1 порц. | 421 | 29.3 | 22.5 | 20 | низкий ГИ 15 | , |
| Мясные тефтельки 8 порц. | 269 | 19.9 | 13.2 | 21.5 | низкий ГИ 39 | Mn 150%Fe 72% |
| Тушеная кочанная капуста, картофель и белая фасоль 4 порц. | 170 | 8 | 4 | 28 | низкий ГИ 33 | , |
| Треска, тушенная с горохом, зеленым луком и морковью 2 порц. | 288 | 35.5 | 3.9 | 22.9 | низкий ГИ 41 | E 27%Mn 20% |
| Шалот с чили и брюссельской капустой 9 порц. | 150 | 5 | 6 | 23 | низкий ГИ 15 | Mn 10% |
| Чечевичный рагу 6 порц. | 189 | 9.8 | 4.3 | 30.1 | низкий ГИ 27 | , |
| Тандури с курицей и овощами 2 порц. | 318 | 40.6 | 4.6 | 24.3 | низкий ГИ 15 | B3 80%B6 63% |
| Маринад для птицы 1 порц. | 180 | 17.4 | 47.5 | 24.4 | низкий ГИ 15 | Cr 346%C 344% |
| Сливочная паста с креветками и соусом из брокколи 4 порц. | 667 | 35.5 | 51.9 | 25.7 | низкий ГИ 18 | Mn 95%P 74% |
| Свинина с фасолью в ковбойском стиле 4 порц. | 368 | 34.3 | 6.9 | 35.4 | низкий ГИ 15 | , |
| Курица по-гречески в питах 2 порц. | 396 | 43.5 | 6.5 | 37.3 | низкий ГИ 10 | , |
| Тушеное рагу из томатов, чеснока и фасоли 4 порц. | 204 | 9.9 | 0.5 | 30.4 | низкий ГИ 15 | C 11% |
| Буррито с индейкой и овощами 8 порц. | 351 | 26.1 | 8.9 | 37.5 | низкий ГИ 24 | , |
| Запеканка из курицы, брюссельской капусты и грибов 4 порц. | 377 | 25.3 | 17.9 | 31.4 | низкий ГИ 16 | B12 331%B2 79% |
| Куриный чоу-мейн 3 порц. | 408 | 35 | 11 | 39.1 | низкий ГИ 24 | A 22%C 18% |
| Бутерброды с жареным яйцом и авокадо 4 порц. | 411 | 11.9 | 30.7 | 23.4 | низкий ГИ 10 | Se 48%A 37% |
| Запеченная тилапия с жареными овощами 4 порц. | 233 | 5.4 | 8.8 | 33.7 | низкий ГИ 23 | , |
| Лапша из цукини с индейковыми фрикадельками 4 порц. | 329 | 27.9 | 8.5 | 35.1 | низкий ГИ 14 | A 86%P 56% |
| Тальятелле с крабом 2 порц. | 418 | 24 | 7.5 | 60.9 | низкий ГИ 15 | , |
| Нут с перцем и томатами постный ⏱ 20 мин · 4 порц. | 232 | 11.5 | 8 | 30 | низкий ГИ 26 | C 130%Mn 60% |
| Рыба по-итальянски ⏱ 30 мин · 2 порц. | 415 | 19.5 | 21.4 | 36.2 | низкий ГИ 18 | Cr 129%I 49% |
| Острая крабовая лепешка 4 порц. | 336 | 19.7 | 6.5 | 47.4 | низкий ГИ 15 | , |
| Каннеллони со шпинатом и рикоттой 6 порц. | 171 | 8.5 | 5 | 20.8 | низкий ГИ 22 | , |
| Вегетарианская окрошка на тофу ⏱ 80 мин · 4 порц. | 567 | 9.9 | 47 | 27.9 | средний ГИ 55 | A 334%E 103% |
| Картофель по-княжески ⏱ 60 мин · 2 порц. | 666 | 35.2 | 43.9 | 31.6 | средний ГИ 61 | Se 219%B12 177% |
| Картофельная запеканка с сырной шапочкой ⏱ 90 мин · 9 порц. | 565 | 27.6 | 27.1 | 53.2 | высокий ГИ 71 | A 107%B6 42% |
| Тыква баттернат, фаршированная киноа - порц. | 331 | 12.1 | 7.8 | 48.5 | , | |
| Курица с грибами в молочном соусе ⏱ 30 мин · 1 порц. | 600 | 39.7 | 32.3 | 34.5 | средний ГИ 40 | Se 94%B2 86% |
| Морковь, тушеная в сметане ⏱ 35 мин · 2 порц. | 497 | 6.3 | 37.7 | 35.8 | средний ГИ 38 | Cu 30%B2 29% |
| Уха из мойвы «Уек по-сахалински» ⏱ 30 мин · 4 порц. | 629 | 26 | 43.5 | 33.9 | средний ГИ 59 | Cr 372%Mn 130% |
| Мини-пиццы из помидора для детей - порц. | 493 | 33.5 | 21.3 | 42.1 | высокий ГИ 63 | , |
| Гречка по-купечески ⏱ 90 мин · 3 порц. | 483 | 42.8 | 12.4 | 48.4 | средний ГИ 38 | A 256%Mn 90% |
| Тофу в нори ⏱ 40 мин · 4 порц. | 527 | 33.4 | 33.4 | 34.5 | высокий ГИ 75 | Mn 200%Cu 110% |
| Стожки с картофелем и сыром ⏱ 80 мин · 2 порц. | 661 | 46 | 39.1 | 33.2 | , | |
| Лодочки из кабачков с мясом ⏱ 70 мин · 4 порц. | 668 | 28.8 | 47.2 | 32.1 | средний ГИ 38 | A 273%Cr 56% |
| Креплах ⏱ 60 мин · 2 порц. | 493 | 25.9 | 23 | 44.7 | средний ГИ 33 | Cu 80%Se 78% |
| Козий сыр и чиабатта с запеченными овощами - порц. | 415 | 16.6 | 15.6 | 48.2 | низкий ГИ 15 | , |
| Корейские пельмени дамплинги ⏱ 90 мин · 8 порц. | 662 | 40 | 36.2 | 46.4 | высокий ГИ 65 | A 203%Cr 102% |
| Сациви 4 порц. | 613 | 40.4 | 36.7 | 48.2 | B3 124%A 97% | |
| Свиные отбивные с жареной грушей, яблоком и молодым картофелем - порц. | 386 | 31.5 | 10.1 | 39 | высокий ГИ 55 | , |
| Блины со шпинатом ⏱ 30 мин · 6 порц. | 48 | 4.6 | 1.7 | 3.6 | низкий ГИ 72 | Mn 40%Se 26% |
| Пюре из батата 4 порц. | 288 | 9.2 | 13.8 | 32.9 | ГИ 45 | A 103%Mn 20% |
| Курица с зеленой фасолью и картофелем в духовке 4 порц. | 232 | 18.5 | 12.1 | 12.2 | , | |
| Курица в кэджунском стиле с андуй и рисом в Instant Pot 12 порц. | 200 | 9.2 | 7.3 | 24.2 | , | |
| Яйца, утопленные в зеленой сальсе 4 порц. | 699 | 23.1 | 27.4 | 98.1 | P 86%Se 48% | |
| Зеленый масала карри с рыбой - порц. | 259 | 22.5 | 12 | 11.7 | низкий ГИ 15 | , |
| Запеченная треска с корочкой из петрушки и хрена - порц. | 159 | 25.2 | 1.8 | 9.6 | низкий | , |
| Свинина‑стейки барбекю с яблоком и чесноком - порц. | 190 | 23.2 | 4.3 | 13 | низкий ГИ 37 | , |
| Фаррото с запеченными овощами и тилапией 4 порц. | 284 | 18.6 | 13 | 27.2 | E 22%Se 22% | |
| Хрустящие цуккини, фаршированные киноа 6 порц. | 98 | 3.7 | 2.2 | 15.9 | , | |
| Свинина на гриле с томатно‑артишоковой и кудрявой капустой сальсой 4 порц. | 94 | 4.9 | 4.5 | 9 | низкий ГИ 26 | , |
| Наси горенг с маринованными овощами - порц. | 356 | 30 | 5.2 | 44.4 | высокий ГИ 50 | , |
| Мусс-пюре из свеклы ⏱ 100 мин · 4 порц. | 208 | 1.7 | 18.9 | 9.2 | низкий ГИ 54 | Cr 35%E 18% |
| Сыр-крем маскарпоне ⏱ 15 мин · 1 порц. | 644 | 4.4 | 66 | 8 | низкий ГИ 35 | B12 308%P 218% |
| Праздничный рулет из лосося 10 порц. | 204 | 9.8 | 15.1 | 8.5 | низкий ГИ 66 | A 83%Cr 41% |
| Баранина тажин - порц. | 304 | 25.4 | 11 | 28.5 | , | |
| Курица с лимоном и травами и нутом - порц. | 390 | 40.8 | 13.5 | 22.1 | низкий ГИ 27 | , |
| Мятный баклажан со шпинатом и кедровыми орехами - порц. | 187 | 8.9 | 6.7 | 17.6 | низкий ГИ 18 | , |
| Блинчики со сладким перцем и кислым томатным соусом - порц. | 39 | 1.8 | 1.3 | 4.6 | низкий ГИ 52 | , |
| Томатный соус с запеченным красным перцем 4 порц. | 33 | 1.1 | 0.1 | 7 | низкий ГИ 94 | , |
| Спагетти Болоньезе - порц. | 465 | 33.1 | 7 | 60.5 | средний ГИ 29 | , |
| Запеченные овощи 12 порц. | 28 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | низкий ГИ 16 | Cr 11%Cu 10% |
| Лучший запеченный цыпленок 8 порц. | 23 | 0.4 | 2.1 | 1 | , | |
| Тоффу гужоны - порц. | 270 | 17.4 | 14.1 | 16.1 | , |
Еще 1800+ рецептов при ГСД
Зарегистрируйся, трекинг сахара и питания, отчеты врачу, вся база рецептов
Начать бесплатно



